Forrás: Csobánkai települési portál - Önkormányzati bankszámlaszámok
Az önkormányzat legfontosabb számlaszámai. Iparűzési adó, építményadó, ellátási illeték és egyéb számla száma.
| Költségvetési elszámolási számla | 11742087-15393678-00000000 |
| Talajterhelési díj beszedési számla | 11742087-15393678-03920000 |
| Egyéb bevételek elszámolási számla | 11742087-15393678-08800000 |
| Idegen bevételek elszámolási számla | 11742087-15393678-04400000 |
| Termőföld bérbeadás | 11742087-15393678-08660000 |
| Csobánkai Viziközmű hátralék beszedés | 11742087-15393678-00930000 |
| Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó számla | 11742087-15393678-03090000 |
| Vegyes elkülönített számla | 11742087-15393678-02130000 |
| Eljárási illeték | 11742087-15393678-03470000 |
| Késedelmi pótlék | 11742087-15393678-03780000 |
| Bírság | 11742087-15393678-03610000 |
| Gépjárműadó beszedési számla | 11742087-15393678-08970000 |
| Telekadó számla | 11742087-15393678-02510000 |
| Iparűzési adó | 11742087-15393678-03540000 |
| Építményadó számla | 11742087-15393678-02440000 |
ASP Portál jógyakorlatok